مقارنة بين العوائد والحد الأدنى للشراء
إليك أبرز شهادات الادخار في البنوك المصرية 2026
الأحد 15/مارس/2026 - 02:05 ص
تتنافس البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري على طرح شهادات ادخار بعوائد متنوعة لجذب المدخرات، سواء بعائد ثابت أو متغير أو مدفوع مقدمًا. ويزداد اهتمام العملاء بهذه الأوعية الادخارية في ظل متابعة الأسواق لقرارات أسعار الفائدة المرتقبة، ما يدفع العديد من البنوك إلى تقديم شهادات بعوائد مرتفعة وشروط مختلفة تناسب شرائح متعددة من العملاء.
شهادات البنك العربي الأفريقي الدولي

| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العائد | مدفوع مقدمًا 35% |
| مدة الشهادة | 3 سنوات |
| الحد الأدنى للشراء | 1000 جنيه |
| الخصم عند الكسر | 95% السنة الأولى – 63% الثانية – 28% الثالثة |
شهادات بنك ناصر الاجتماعي

| البند | التفاصيل |
|---|---|
| العائد الشهري | 17% |
| العائد السنوي | 18% |
| مدة الشهادة | سنة واحدة |
| الحد الأدنى للشراء | 1000 جنيه |
شهادات بنك الإمارات دبي الوطني

| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العائد | مدفوع مقدمًا 37.5% |
| مدة الشهادة | 3 سنوات |
| الحد الأدنى للشراء | 100,000 جنيه |
| إمكانية الاسترداد | بعد 6 أشهر |
شهادات البنك الأهلي الكويتي – مصر

| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العائد | تراكمي |
| العائد | 60% بعد 3 سنوات |
| الحد الأدنى للشراء | 1000 جنيه |
شهادات بنك مصر 2026

| نوع الشهادة | العائد | المدة |
|---|---|---|
| شهادة القمة | 16% عائد شهري ثابت | 3 سنوات |
| ابن مصر (متناقص شهريًا) | 20.5% السنة الأولى – 16.25% الثانية – 12.25% الثالثة | 3 سنوات |
| ابن مصر (سنوي) | 22% السنة الأولى – 17.5% الثانية – 13.25% الثالثة | 3 سنوات |
شهادات البنك الأهلي المصري 2026

| نوع الشهادة | العائد | المدة |
|---|---|---|
| البلاتينية المتدرجة سنويًا | 22% السنة الأولى – 17.5% الثانية – 13% الثالثة | 3 سنوات |
| البلاتينية بعائد ثابت | 16% | 3 سنوات |
| البلاتينية المتدرجة شهريًا | 21% السنة الأولى – 16.25% الثانية – 12% الثالثة | 3 سنوات |
