بعائد يصل إلى 18.25%.. تفاصيل شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية قبل اجتماع البنك المركزي
الأربعاء 01/يوليو/2026 - 09:00 م
تواصل البنوك المصرية تعزيز المنافسة على جذب المدخرات عبر طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي المصري المقبل لحسم أسعار الفائدة. ويقدم بنك التنمية الصناعية شهادة «اختيارك» الثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 18.25% سنويًا، مع مرونة في دوريات صرف العائد لتلبية احتياجات مختلف العملاء.
تفاصيل شهادة «اختيارك»
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الشهادة | 3 سنوات |
| الحد الأدنى للشراء | 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها |
| الحد الأقصى | لا يوجد |
| الفئات المستفيدة | المصريون والأجانب والقُصر |
| بدء احتساب العائد | من يوم العمل التالي للشراء |
| الاسترداد | بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار |
| الاقتراض بضمان الشهادة | حتى 95% من القيمة الاسمية |
| التجديد | تلقائيًا ما لم يطلب العميل عدم التجديد |
أسعار العائد حسب دورية الصرف
| دورية صرف العائد | العائد السنوي |
|---|---|
| أسبوعي | 17% |
| شهري | 17.25% |
| ربع سنوي | 17.50% |
| نصف سنوي | 17.75% |
| سنوي | 18.25% |
