تباين أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026
الأربعاء 22/أبريل/2026 - 10:46 م
شهدت الأسواق المحلية اليوم حالة من التباين في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت بعض السلع مثل الزيوت والشاي بشكل ملحوظ، في حين تراجعت سلع أخرى أبرزها المكرونة والبيض وبعض البقوليات.
يعكس هذا التفاوت حركة العرض والطلب الحالية داخل السوق، وفقاً لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
جدول الأسعار
| الصنف | السعر | التغير |
|---|---|---|
| المكرونة المعبأة (400 جم) | 23.60 جنيه | ↓ 14.59% |
| المكرونة السائبة (كيلو) | 25.61 جنيه | ↓ 1.01% |
| كرتونة البيض العادي | 134.56 جنيه | ↓ 0.04% |
| كرتونة البيض البلدي | 142.93 جنيه | ↓ 0.08% |
| الفول المعبأ | 61.55 جنيه | ↓ 1.11% |
| الشاي (كيلو) | 234.78 جنيه | ↑ 3.05% |
| زيت عباد الشمس (لتر) | 96.87 جنيه | ↑ 2.03% |
| زيت الذرة (لتر) | 116 جنيه | ↑ 1.51% |
| العدس الأصفر | 69.75 جنيه | ↑ 4.32% |
| الأرز المعبأ | 34.79 جنيه | ↑ 1.02% |
| السكر المعبأ | 34.85 جنيه | ↑ 0.84% |
| الدقيق المعبأ | 25.35 جنيه | ↑ 0.44% |
