البنك المركزي يعلن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
الإثنين 09/مارس/2026 - 11:59 م
أعلن البنك المركزي المصري أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وفق البيانات الرسمية المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين 9 مارس 2026، والتي أظهرت استمرار تداول الدولار والعملات الرئيسية عند مستويات مرتفعة نسبيًا في سوق الصرف الرسمية.
تعكس هذه الأسعار متوسطات التعاملات داخل الجهاز المصرفي المصري، حيث يحدد البنك المركزي من خلالها السعر المرجعي للعملات الأجنبية التي يتم التداول بها في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بما يساهم في توضيح حركة سوق النقد الأجنبي أمام المتعاملين والمستثمرين.
أسعار صرف العملات الأجنبية وفق البنك المركزي المصري
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 52.7280 | 52.8635 |
| يورو | 60.9641 | 61.1314 |
| جنيه إسترليني | 70.3814 | 70.5887 |
| دولار كندي | 38.9338 | 39.0454 |
| كرون دانمركي | 8.1607 | 8.1827 |
| كرون نرويجي | 5.4560 | 5.4854 |
| كرون سويدي | 5.7040 | 5.7197 |
| فرنك سويسري | 67.6781 | 67.8782 |
| 100 ين ياباني | 33.2816 | 33.3692 |
| ريال سعودي | 14.0443 | 14.0812 |
| دينار كويتي | 172.0888 | 172.5874 |
| درهم إماراتي | 14.3521 | 14.3948 |
| دولار أسترالي | 36.9992 | 37.0996 |
| دينار بحريني | 139.6029 | 140.1101 |
| ريال عماني | 136.9381 | 137.3257 |
| ريال قطري | 14.4066 | 14.4832 |
| دينار أردني | 74.2648 | 74.6660 |
| يوان صيني | 7.6224 | 7.6437 |
