استقرار أسعار مواد التشطيب في مصر.. متر الرخام يسجل 628 جنيهًا اليوم السبت
السبت 30/مايو/2026 - 06:22 م
شهدت أسعار مواد التشطيب من رخام وسيراميك وباركيه وبورسلين حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 30 مايو 2026، مع استمرار توازن حركة البيع والشراء، وعدم تسجيل تغيرات كبيرة مقارنة بالفترة الماضية.
ثبات الأسعار داخل السوق المحلي
وأرجع تجار ومتعاملون في السوق هذا الاستقرار إلى هدوء الطلب نسبيًا في قطاع البناء والتشييد، إلى جانب استقرار أسعار الخامات عالميًا، ما انعكس على ثبات الأسعار داخل السوق المحلي.
وسجل سعر متر الرخام نحو 628 جنيهًا في المتوسط لبعض الأنواع الاقتصادية، مع اختلاف الأسعار حسب النوع والجودة ومكان التصنيع.
أسعار الرخام اليوم
| النوع | السعر للمتر |
|---|---|
| رخام أبيض مصري | 650 – 1,050 جنيه |
| رخام كريمي / بيج | 700 – 1,200 جنيه |
| رخام جرانيت طبيعي | 1,200 – 1,800 جنيه |
| رخام فاخر مستورد | 1,500 – 2,500 جنيه |
أسعار السيراميك اليوم
| النوع | السعر للمتر |
|---|---|
| سيراميك أرضيات (فرز أول) | 150 – 230 جنيه |
| سيراميك حوائط (فرز أول) | 130 – 190 جنيه |
| سيراميك ليزر | 200 – 350 جنيه |
| سيراميك اقتصادي (فرز ثالث) | 60 – 100 جنيه |

أسعار الباركيه اليوم
| النوع | السعر للمتر |
|---|---|
| باركيه خشبي طبيعي | 550 – 950 جنيه |
| باركيه صناعي HDF | 250 – 400 جنيه |
| باركيه مقاوم للرطوبة | 350 – 600 جنيه |
أسعار البورسلين اليوم
| النوع | السعر للمتر |
|---|---|
| بورسلين أرضيات | 250 – 400 جنيه |
| بورسلين حوائط | 200 – 320 جنيه |
| بورسلين فاخر / باركيه بورسلين | 350 – 600 جنيه |


