تعرف على أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الجديدة على خطوط الوجه القبلي
الجمعة 27/مارس/2026 - 08:54 م
بدأت هيئة السكك الحديدية تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر القطارات اليوم الجمعة، وسط اهتمام واسع من المواطنين بمعرفة الأسعار المحدثة، خاصة على خطوط الوجه القبلي التي تُعد من أكثر خطوط النقل استخدامًا للسفر اليومي والرحلات الطويلة.
محطات جنوب الصعيد والأقصر وأسوان
| الخط | أولى | ثانية | ثالثة مكيفة |
|---|---|---|---|
| القاهرة / أسوان | 430 جنيه | 280 جنيه | 220 جنيه |
| القاهرة / السد العالي | 440 جنيه | 290 جنيه | 210 جنيه |
| القاهرة / الأقصر | 360 جنيه | 250 جنيه | 200 جنيه |
| القاهرة / إدفو | 390 جنيه | 270 جنيه | 220 جنيه |
| القاهرة / إسنا | 380 جنيه | 250 جنيه | 200 جنيه |
محطات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا
| الخط | أولى | ثانية | ثالثة مكيفة |
| القاهرة / المنيا | 200 جنيه | 150 جنيه | 120 جنيه |
| القاهرة / أسيوط | 250 جنيه | 180 جنيه | 140 جنيه |
| القاهرة / سوهاج | 290 جنيه | 200 جنيه | 160 جنيه |
| القاهرة / قنا | 340 جنيه | 230 جنيه | 180 جنيه |
| القاهرة / نجع حمادي | 320 جنيه | 220 جنيه | 170 جنيه |
محطات بني سويف وباقي الوجه القبلي
تشمل الزيادة أيضًا محطات بني سويف وعدد من المحطات الأخرى، حيث تتراوح الأسعار بين 80 جنيهًا للدرجة الثالثة المكيفة في بعض الخطوط القصيرة، وصولًا إلى 150 جنيهًا في الدرجة الأولى للرحلات الأقصر، مع اختلاف الأسعار حسب المسافة ونوع القطار.
