أسعار لا تتجاوز 400 ألف جنيه.. اعرف أفضل أنواع السيارات المستعملة في مصر
الأحد 01/مارس/2026 - 09:04 م
يشهد سوق السيارات المصري للمستعمل نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل استقرار نسبي بالأسعار وزيادة المعروض من الطرازات الاقتصادية والعائلية. ويبحث عدد كبير من المواطنين عن سيارات عملية تلبي احتياجات التنقل اليومي، سواء للذهاب إلى العمل أو لقضاء المشاوير الأسرية، مع الحفاظ على ميزانية مناسبة.
وتتنوع الإصدارات المطروحة بين موديلات يابانية وأمريكية وأوروبية وروسية، مع اختلافات في سعة المحرك، ونوع ناقل الحركة، وعدد الكيلومترات المقطوعة، ما ينعكس بدوره على السعر النهائي لكل سيارة وفقًا لحالتها الفنية والتجهيزات المتوفرة بها.

تويوتا ياريس
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| سنة الصنع | 2007 |
| سعة المحرك | 1300 سي سي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك |
| المسافة المقطوعة | 100 ألف كم |
| اللون | فضي |
| الحالة الداخلية | بدون دهانات داخلية |
| الرخصة | سارية |
| السعر في سوق المستعمل | 400 ألف جنيه |
| ملاحظة | السعر يتحدد وفقًا للحالة الفنية |
شيفروليه كروز
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| سنة الصنع | 2011 |
| سعة المحرك | 1600 سي سي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك |
| المسافة المقطوعة | 275 ألف كم |
| اللون | فضي |
| الحالة الداخلية | بدون دهانات داخلية |
| الرخصة | سارية |
| السعر في سوق المستعمل | 370 ألف جنيه |
| ملاحظة | السعر يتفاوت حسب الحالة الفنية |

لادا جرانتا
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| سنة الصنع | 2016 |
| سعة المحرك | 1600 سي سي |
| ناقل الحركة | مانيوال |
| المسافة المقطوعة | 230 ألف كم |
| اللون | رمادي |
| الحالة الداخلية | بدون دهانات داخلية |
| الرخصة | سارية |
| السعر في سوق المستعمل | 230 ألف جنيه |
| ملاحظة | السعر يختلف وفق الفحص الفني |

سيتروين إكسارا
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| سنة الصنع | 2002 |
| سعة المحرك | 1500 سي سي |
| ناقل الحركة | مانيوال |
| المسافة المقطوعة | 389 ألف كم |
| اللون | فضي |
| الحالة الداخلية | بدون دهانات داخلية |
| الرخصة | سارية |
| السعر في سوق المستعمل | 250 ألف جنيه |
| ملاحظة | السعر يتحدد حسب الحالة العامة |

ميتسوبيشي لانسر
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| سنة الصنع | 2007 |
| سعة المحرك | 1600 سي سي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك |
| المسافة المقطوعة | غير مذكورة |
| اللون | أزرق |
| الحالة الداخلية | بدون دهانات داخلية |
| الرخصة | سارية |
| السعر في سوق المستعمل | 400 ألف جنيه |
| ملاحظة | السعر يخضع للحالة الفنية والكماليات |
مقارنة أسعار السيارات طبقًا للنوع
| الطراز | سنة الصنع | نوع الفتيس | السعر (جنيه) |
|---|---|---|---|
| تويوتا ياريس | 2007 | أوتوماتيك | 400,000 |
| شيفروليه كروز | 2011 | أوتوماتيك | 370,000 |
| لادا جرانتا | 2016 | مانيوال | 230,000 |
| سيتروين إكسارا | 2002 | مانيوال | 250,000 |
| ميتسوبيشي لانسر | 2007 | أوتوماتيك | 400,00 |
هذه أخر انواع متوفرة داخل سوق السيارات المصرية المستعملة، وأي تفاوت في الأسعار يعد من قبيل الفروقات السعرية داخل سوق السيارات المستهلكة.


