الأحد 15 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
انفوجراف

حصاد 2025.. الصادرات الغذائية المصرية تصل إلى 6.34 مليار دولار حتى نوفمبر| إنفوجراف

الثلاثاء 30/ديسمبر/2025 - 12:18 ص
حصاد 2025.. الصادرات
حصاد 2025.. الصادرات الغذائية المصرية تصل إلى 6.34 مليار

الفراولة المجمدة: 672 مليون دولار | نمو 81٪

مركزات الكولا: 533 مليون دولار | نمو 5٪

زيوت الطعام: 405 ملايين دولار | نمو 42٪

السكر: 353 مليون دولار | تراجع 6٪

محضرات الحبوب والبسكويت: 340 مليون دولار | نمو 42٪

الدقيق ومنتجات المطاحن: 304 ملايين دولار | تراجع 32٪

الخضروات المجمدة: 240 مليون دولار | نمو 1٪

البطاطس المجمدة: 240 مليون دولار | نمو 16٪

أغذية الحيوانات المُحضّرة: 213 مليون دولار | نمو 51٪

الشيكولاتة: 232 مليون دولار | نمو 45٪

العصائر: 209 ملايين دولار | تراجع 21٪

إجمالي صادرات الصناعات الغذائية: 6.34 مليار دولار